先ずは、本編のランキングに入る前に、かつて好きだったバンドのメンバーの2000年代における復活劇を番外編として3つ記述したい。
■ 番外編1
cover | |
---|---|
title | BEAUTIFUL CREATURES (1st album) |
artist | BEAUTIFUL CREATURES[ビューティフル・クリーチャーズ] |
released | 2001年 |
origin | Los Angeles, California, US |
comment | 80年代後半のLAで活躍したファンキーなグラム・メタル・バンドBANG TANGO[バング・タンゴ]のJoe Lesté[ジョー・レステ](vo)と、後にSixx:A.M.[シックス:エイ・エム]やGUNS N' ROSES[ガンズ・アンド・ローゼズ]に参加するDJ Ashba[DJアシュバ](g)を中心に結成されたバンドの1stアルバム。 音楽性はBANG TANGOのファンキーな要素を薄めてオーソドックスなハード・ロックに近づけており、当たり前のように当時のグラム・メタルを感じさせるアルバムだ。 正直なところ、Joe Lestéがバンド活動を続けていたことに驚いたのだが、このアルバムは好評を得ており、グラマラスなスタイルのロックに復活の切っ掛けを与えた1枚だと思っている。 |
■ 番外編2
cover | |
---|---|
title | CONTRABAND (1st album) |
artist | VELVET REVOLVER[ヴェルヴェット・リヴォルヴァー] |
released | 2004年 |
origin | Rancho Santa Margarita, California, US |
comment | 元GUNS N' ROSESのSlash[スラッシュ](g)、Duff McKagan[ダフ・マッケイガン](b)、Matt Sorum[マット・ソーラム](ds)と、元STONE TEMPLE PILOTS[ストーン・テンプル・パイロッツ]のScott Weiland[コット・ウェイランド](vo)が合流したバンドの1stアルバム(LA界隈では古くから知られた存在だったDave Kushner[デイヴ・クシュナー](g)も参加している)。 このアルバムがリリースされた年の筆者は既に30代半ばだっだので、ロックのアルバムを発売日に買いに行くようなことはしていなかったのだが、このアルバムに関しては興奮を抑えることができずに発売日に買いにいっている。 元GUNS N' ROSESのメンバーが演奏するバンドに入り、完全に嵌って歌うことのできるグランジ出身のシンガーはScott Weilandだけなのではないだろうか? |
■ 番外編3
cover | |
---|---|
title | ORIGIN VOL. 1 (4th album) |
artist | THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES[ザ・サウンドトラック・オブ・アワ・ライブス] |
released | 2004年 |
origin | Gothenburg, Sweden |
comment | 何が切っ掛けでTHE SOUNDTRACK OF OUR LIVES(以下、T.S.O.O.L.)のことを知ったのかは全く憶えていないのだが、驚いたのはT.S.O.O.L.が、かつて好きで聴いていたUNION CARBIDE PRODUCTIONS[ユニオン・カーバイド・プロダクションズ]の元メンバーが中心になって結成されたバンドだったことだ。 UNION CARBIDE PRODUCTIONSは、スウェーデンのTHE STOOGES[ザ・ストゥージズ]と言っても言い過ぎではないくらい「殆どTHE STOOGES」なバンドだったのだが、T.S.O.O.L.では音楽性の幅を広げている。 この4tアルバムでは、THE STOOGES直系のガレージ・ロックの要素は残しつつ、サイケデリックな浮遊感やブルースの泥臭さも取り入れ、一筋縄ではいかない音楽性を披露している。 |
そして、ここからが本編のランキングの記述となる。
■ 第10位
cover | |
---|---|
title | GIVE ME THE FEAR (1st album) |
artist | TOKYO DRAGONS[トーキョー・ドラゴンズ] |
released | 2005年 |
origin | London, England, UK |
comment | TOKYO DRAGONSは、ブルージーな要素を多分に含む英国産のハード・ロックン・ロール・バンド。 90年代以降の英国は、インディー・ロック・バンドは次から次へと出てくるのだが、この手のロックらしいロックをやるバンド(つまりAC/DC[エーシー・ディーシー]っぽいバンド)は殆ど出てこなくなった。 アルバムを2枚出して解散してしまった短命なバンドながら、曲は最高にカッコ良く、2000年代における期待のバンドだったのだが、バンド名が絶望的にカッコ悪いのが残念だった(ヤクルト+中日?野球チームか!)。 |
■ 第9位
cover | |
---|---|
title | PENNY PILLS (1st album) |
artist | CRASH KELLY[クラッシュ・ケリー] |
released | 2003年 |
origin | North Bay, Ontario, Canada |
comment | カナダ出身のバンドだが、T. REX[T・レックス]、SLADE[スレイド]、SWEET[スウィート]等70年代の英国産グラム・ロックや、KISS[キッス]、CHEAP TRICK[チープ・トリック]等70年代の米国産ハード・ロックからの影響が強そうなバンドだ。 実際にはバンドというよりもSean Kelly[ショーン・ケリー]というスタジオ・ミュージシャン出身のシンガー兼ギタリストのソロ・プロジェクトらしい。 彼の書く曲の端々からは「ちゃんとロックを勉強しました」という感じが滲み出ており、筆者はこの手のミュージシャンには無条件でシンパシーを感じてしまう質なので聴いていると微笑ましくなってくる。 |
■ 第8位
cover | |
---|---|
title | WAR OF LOVE (1st album) |
artist | NEGATIVE[ネガティヴ] |
released | 2003年 |
origin | Tampere, Finland |
comment | フィンランドは狭義のスカンディナヴィアという定義からは外れるらしいのだがスウェーデンと並ぶロック大国であり、あの伝説のHANOI ROCKS[ハノイ・ロックス]を産んだ国だけあって、登場するロック・バンドの偏差値は高い。 NEGATIVEの音楽性は少しゴシック感のあるグラム・メタルであり、80年代のグラム・メタルに嵌った世代なら反射的に飛びついてしまう音だ。 たしか、『BURRN!』のインタビュー記事だったと思うのだが、シンガーのJonne Aaron[ヨンネ・アーロン]が好きなバンドとしてGUNS N' ROSESとNIRVANA[ニルヴァーナ]を挙げており、こういうことを躊躇いなく言える世代が出てきたのが嬉しかった(Jonne Aaronは上記アルバム・カヴァー中央の人物で1983年生れ)。 |
■ 第7位
cover | |
---|---|
title | THE REVELRY (1st album) |
artist | BULLETS AND OCTANE[ブレッツ・アンド・オクタン] |
released | 2004年 |
origin | Los Angeles, California, US |
comment | このBULLETS AND OCTANEの1stアルバムは、元CANDY[キャンディー]~元KILL FOR THRILLS[キル・フォー・スリルズ]~元GUNS N' ROSESのGilby Clarke[ギルビー・クラーク]がプロデュースを担当している(ちなみに2nd「IN THE MOUTH OF THE YOUNG」のプロデュースは元HELMET[ヘルメット]のPage Hamilton[ペイジ・ハミルトン]だ)。 80年代後半にグラム・メタルから派生したバッド・ボーイズ・ロックン・ロールを2000年代に復活させたようなラウドでセクシーでスリージーな音であり、筆者の世代(2022年現在で50代前半)にはドンピシャに嵌る音だ。 バッド・ボーイズ・ロックン・ロールというジャンル名はカッコ悪いのだが、音は最高にカッコ良いのである。 |
■ 第6位
cover | |
---|---|
title | BLACK SKIES IN BROAD DAYLIGHT (1st album) |
artist | LIVING THINGS[リヴィング・シングス] |
released | 2004年 |
origin | St. Louis, Missouri, US |
comment | LIVING THINGSは、今回取り上げたバンドの中では最もガレージ・ロック色が強いのだが、それでもこの頃(2000年代前半)に盛り上がっていたガレージ・ロック・リヴァイヴァル系のバンドとは明確に違うロック・スターらしい煌びやかさがある。 このアルバムのプロデュースは、あのSteve Albini[スティーヴ・アルビニ]なのだが、Albini独特の殺伐とした感じは無く、たぶん彼がプロデュースしたアルバムの中で最もAlbiniらしさの出ていない作品なのではないだろうか? この1stは、Lillian[リリアン](vo、g)、Eve[イヴ](b)、Bosh[ボシュ](ds)のBerlin[ベルリン]兄弟で制作されており、後にCory Becker[コリー・ベッカー](g)を加えた編成で制作されたアルバムに比べると線が細いのだが、その青臭さがまた良かったりする。 |
■ 第5位
cover | |
---|---|
title | SCANDINAVIAN LEATHER (5th album) |
artist | TURBONEGRO[ターボネグロ] |
released | 2003年 |
origin | Nesodden, Norway |
comment | TURBONEGROは1992年に1stアルバムをリリースしているので2000年前後に登場したバンドではないのだが、日本でTURBONEGROが正式に紹介されたのは1998年にリリースされた4th「APOCALYPSE DUDES」からのような気がする(筆者の思い込みかもしれないが)。 この「SCANDINAVIAN LEATHER」は筆者が初めて買ったTURBONEGROのアルバムであり、James Williamson[ジェームズ・ウィリアムソン]在籍時のIggy & THE STOOGES[イギー&ザ・ストゥージズ]や、バンド編成時代のALICE COOPER[アリス・クーパ]を彷彿とさせるハード・ドライヴィングなロックン・ロールに一発でKOされてしまった1枚だ。 ノルウェーのバンド言えば、大好きなTNT[ティー・エヌ・ティー]というバンドの印象が強すぎて透明感のあるハード・ロックという勝手なイメージがあったのだが、TURBONEGROにはそのイメージを叩き壊されてしまったのである。 |
■ 第4位
cover | |
---|---|
title | BUCKCHERRY (1st album) |
artist | BUCKCHERRY[バックチェリー] |
released | 1999年 |
origin | Anaheim, California, US |
comment | このBUCKCHERRYの1stアルバムを聴いたとき、「僕の好きだったロックが戻ってきた」と感じ、王道のロック・バンドが米国に戻ってきたことがとにかく嬉しかったものである。 筆者は90年代前半に勃発したグランジ/オルタナティヴ・ロックのムーヴメントにもどっぷりと嵌ったのだが、それによって、それまで好きだったハード・ロック/ヘヴィ・メタル(特にグラム・メタル)が衰退してしまったことには不満を感じていた。 はっきり言って、このBUCKCHERRYの1stアルバムは「殆どAD/DC」みたいな部分も多く、新しい刺激のようなものは皆無なのだが、このアルバムを聴いたとき、長期に渡りモノクロだったロックの世界に色が戻ったように思えたのである。 |
■ 第3位
cover | |
---|---|
title | BAD SNEAKERS AND A PIÑA COLADA (2nd album) |
artist | HARDCORE SUPERSTAR[ハードコア・スーパースター] |
released | 2000年 |
origin | Gothenburg, Sweden |
comment | BUCKCHERRYの1stアルバムと共に「ロックの世界に色が戻った」と感じたアルバムがもう1枚あり、それが、このHARDCORE SUPERSTARの2nd「BAD SNEAKERS AND A PIÑA COLADA」だ。 特に、日本盤にはボーナス・トラックとして、大好きなHANOI ROCKSの名曲"Don't You Ever Leave Me"が収録されているので、これでテンションを上げるなというのは無理な話しなのである。 スウェーデンでは、既にTHE HELLACOPTERS[ザ・ヘラコプターズ]とBACKYARD BABIES[バックヤード・ベイビーズ]が、長期に渡り閉じられていた古(いにしえ)のロックン・ロールへの扉を開いてくれていたのだが、HARDCORE SUPERSTARの登場により、その扉は完全に開け放たれたのである。 |
■ 第2位
cover | |
---|---|
title | GRANDE ROCK (3rd album) |
artist | THE HELLACOPTERS[ザ・ヘラコプターズ] |
released | 1999年 |
origin | Stockholm, Sweden |
comment | スウェーデンのデスメタル・バンドENTOMBED[エントゥームド]にいたNicke Andersson[ニッケ・アンデション](ds)と、BACKYARD BABIESのDoregen[ドレゲン](g)のサイド・プロジェクトだったはずが、いつの間にか90年代後半から2000年代を代表するロックン・ロール・バンドになってしまったのがこのTHE HELLACOPTERSだ(NickeはTHE HELLACOPTERSではvoとgを担当)。 DoregenはBACKYARD BABIESに専念するため、このアルバム「GRANDE ROCK」には参加していないのだが、たとえDoregenがいなくても、このアルバムは鼻血が吹き出しそうなくらいハイテンションなカッコ良い曲がギッシリと詰っている。 このバンドは「ロックン・ロールは、こう書けばカッコ良くなる、こうして演奏するとカッコ良くなる」ということを知り尽くしており、こんな曲を書いて、こんな演奏をされたら、サイド・プロジェクトで済まなくなるのは当たり前なのである。 |
■ 第1位
cover | |
---|---|
title | TOTAL 13 (2nd album) |
artist | BACKYARD BABIES[バックヤード・ベイビーズ] |
released | 1998年 |
origin | Nässjö, Sweden |
comment | THE HELLACOPTERSと双璧を成す、90年代後半から2000年代を代表するロックン・ロール・バンドがと言えば、誰もがBACKYARD BABIESの名を挙げるはずであり、消えかけていた古(いにしえ)のグラマラスなロックン・ロールを蘇らせたのは、間違いなくこの2つのバンドなのである。 この2nd「TOTAL 13」は、BACKYARD BABIESの初期の代表作であり、80年代にリリースされていたら「APPETITE FOR DESTRUCTION」級のヒットになっていたかも?と感じさせるポテンシャルがある。 後の4th「STOCKHOLM SYNDROME」では、HANOI ROCKSのMichael Monroe[マイケル・モンロー]とSami Yaffa[サミ・ヤッファ]、THE DOGS D'AMOUR[ザ・ドッグス・ダムール]のTyla[タイラ]をはじめ、多くのレジェンドをゲストに迎えており、このバンドの業界人気の高さを目の当たりにすることになる。 |
西暦2000年頃、米国のTHE WHITE STRIPES[ザ・ホワイト・ストライプス]やTHE STROKES[ザ・ストロークス]、英国のTHE LIBERTINES[ザ・リバティーンズ]等、ガレージ・ロック・リヴァイヴァルと呼ばれるバンドがあちこちに登場し、メディアからは「ロックン・ロールが復活した」と言って騒がれた。
THE WHITE STRIPESについては、何となく、いけ好かないスノッブな感じがして聴く気が起こらず、未だにまともに聴いたことがない。
しかし、THE STROKESとTHE LIBERTINESについては、「おっ、かっこええやん」と思いながら、それなりに好きで聴いていた。
とは言うものの、THE STROKESとTHE LIBERTINESについても、「俺たちはロックのエリートだぜ」と言わんばかりのスノッブな匂いを感じていたのも事実である。
まぁ、本人たちにそんな気は全く無いのかもしれないが、筆者にはそう聴こえてしまったのだ。
むしろ、同じ頃に活躍していた同系統のバンドでは、スウェーデンのTHE HIVES[ザ・ハイヴス]やMANDO DIAO[マンドゥ・ディアオ]の方が圧倒的に好きだった。
筆者も、それなりにガレージ・ロック・リヴァイヴァルを楽しんでいたのだが、イマイチ乗り切れずにいた。
どの辺りが乗り切れなかったのかと言えば、ガレージ・ロック・リヴァイヴァルのバンドには、筆者が求める「ロックの煌びやかさ」が無かったのだ。
そんな時に、自分の中にガツンと入ってきて、「これやん!」と思えたのが、今回のランキング・リストに入れたバンドだったのである。
これらのバンドには、筆者がロックを聴き始め頃に嵌りまくったグラム・メタルや、そこから派生したバッド・ボーイズ・ロックン・ロール、或いはブルース・ロックの血が脈々と受け継がれていた。
筆者は、ロックン・ロールとはrealではなくfakeでいいと思っている。
否、むしろfakeであるべきだと思っている。
筆者にとってのロックン・ローラーとは、虚構を煌びやかに且つ馬鹿馬鹿しく演じることのできる人達なのである。
ロックン・ローラーを演じている自分に酔いしれてほしいのだ。
BACKYARD BABIES、THE HELLACOPTERS、HARDCORE SUPERSTAR、BUCKCHERRYのメンバーは筆者と同世代(1970年前後の生れ)であり、特に共感できる部分が大きいので、ランキング・リストの上位4組を占めることになった。
それにしても、選んだ10組のうち、5組が北欧出身のバンドである。
5/10ということは、あたりまえだが1/2であり、半分が北欧出身のバンドなのである。
2000年以降、この手のロックの本場は英米ではなく、北欧なのである。